既に印刷されている折込チラシを神奈川県の新聞に折り込む際にかかる新聞折込料金です。その他都道府県・地区については、お手数ですが、下記までお問い合わせ下さい。
神奈川県の新聞折込料金 [1枚当り/単位:円](消費税別)※2022年5月現在(価格が変動することもございますので、最新の金額はお問合せ下さい。)
都道府県 | 新聞 | 地区名 | 普通紙 | 普通紙二つ折 | |
B5 | B4 | B3 | |||
神奈川県 | 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞 日本経済新聞 産経新聞 東京新聞 |
A地区(下記参照) | 3.50 | 3.90 | 5.10 |
B地区(下記参照) | 4.80 | 4.80 | 6.50 | ||
C地区(下記参照) | 4.10 | 4.10 | 5.60 | ||
D地区(下記参照) | 3.90 | 3.90 | 5.20 | ||
E地区(下記参照) | 4.50 | 4.90 | 6.80 | ||
G地区(下記参照) | 4.30 | 4.30 | 5.80 | ||
I地区(下記参照) | 4.30 | 4.30 | 6.10 | ||
J地区(下記参照) | 4.40 | 4.40 | 6.00 | ||
K地区(下記参照) | 4.70 | 4.70 | 6.40 |
※A版はB版と同料金となります。※B3(A3)以上のサイズはB4(A4)サイズに折って下さい。
※上記以外のサイズ、紙質等、まずは下記までお問い合わせ下さい。
※上記金額は東京・神奈川・千葉・埼玉での朝刊折込にかかる配送管理料(折込1枚につき一律0.10円 別途消費税)が含まれております。
地区名 | 地区詳細 |
A地区 | 川崎市全区、横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区、保土ヶ谷区、南区、港南区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 |
B地区 | 伊勢原市、泰野市、平塚市、中郡及び鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡の朝日店を除く全店 |
C地区 | 大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、厚木市、藤沢市(合配:長後店のみ) |
D地区 | 相模原市、津久井郡、愛甲郡 |
E地区 | 鎌倉市、藤沢市、高座郡、茅ヶ崎市の朝日店 |
G地区 | 横浜金沢区 |
I地区 | 南足柄市、足柄上郡、小田原市(合配:下曽我のみ) |
J地区 | 横浜市戸塚区、泉区、瀬谷区、旭区、栄区、横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡 (横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡地区は※料金) |
K地区 | 小田原市(合配:下曽我除く)、足柄下郡 |
その他変形のもの、通常と違った折り方のものは、割増料金あるいは一部で折込不可となります。
新聞折込の主なサイズ
B3サイズの半分がB4サイズ、B4サイズの半分がB5サイズとなります。
弊社では全国の新聞折込に対応しております。
料金・部数・配布エリアなど、まずはこちらからお問い合わせ下さい。
『新聞広告ナビ.com』 運営者情報:株式会社 内藤一水社
Copyright(C)2017 Naito Issuisha Co.,Ltd. All Right Reserved.