神奈川県の生活情報紙 タウンニュース
タウンニュースは、タウンニュース社が発行する、神奈川県のタブロイド紙です。
タウンニュースは神奈川県全域と東京多摩地域の47版に計216万部を発行(209万部折込+7万部配架)。お店の近隣地域・沿線など発行エリアを自由に選択し、内容も期間もご都合に合わせて掲載できるので、ピンポイントの広告掲載で経費削減も図れます。
特徴
幅広い読者層
タウンニュースは毎週発行で定読率が高く、90%の読者が「毎号必ず読む」「ほぼ毎号読む」と回答、回読率も「家族で読む」が71%にのぼりました。世代や男女、職業を超えて多くの読者に読まれているタウンニュースでクチコミ効果も期待できます。
*隔週発行の地区も有り。増刊や休刊日の変更などが発生する場合があります。年始は元旦に全地区発行します。
*平成26年お年玉プレゼント読者アンケートでの回答。回答総数2885件。
自社一貫体制
あなたの担当記者が取材・撮影・原稿作成を行います。広告製作も自社の製作部門が行うのでスピーディーで効率的。情報紙の広告締切は一般的に発行日の10日以上前とも言われますが、タウンニュースなら締切は掲載日の5日前、条件が合えば最短3日で広告が掲載できます。
選べる広告種類
タウンニュースの広告は記事体広告と枠広告(ディスプレイ広告)の2種類。サイズも豊富でお客様の業種に最適な広告をご提案できます。
紙面とweb
記事体広告はタウンニュースの情報を網羅したWebサイト「Web版タウンニュース」にも掲載。新聞未購読者や掲載したエリア外の読者も閲覧するので訴求拡大が図れます。また、Webサイトをお持ちであれば掲載広告とお客様のサイトをリンクさせてアクセスアップを促すことも可能です。
*枠広告(ディスプレイ広告)でのWeb掲載は記事体広告と体裁が異なります。
*「Web版タウンニュース」はタウンニュース社が運営するスマートフォン・携帯電話対応の地域情報サイトです。
広告サイズ・掲載料金(正価)
いずれも各1版あたりの料金(消費税別途・単位:円)
※記事広告はWeb掲載料として1地区につき5,000円が必要となります。
■カラー写真を掲載の場合は、写真掲載料として1点につき5,000円が必要となります。
■製作費・写真撮影代、特殊なデザイン・指定文字・マーク・イラスト・間取り図・地図等製作費は別途。
■消費者金融業の広告掲載料金は審査費用等が含まれるためスペース料金の2倍が基本となります。
■発行日直前のキャンセルについては、製作費以外にキャンセル料金をいただくことがあります。
■その他詳細につきましては、広告掲載にあたっての承諾書をご覧ください。
料金体系
料金表
地図内の各色は発行版ごとの料金体系に対応しています
発行エリアマップ
発行スケジュール
発行版 A
青葉区版、金沢区・磯子区版、さがみはら南区版、緑区版、保土ケ谷区版、さがみはら緑区版、港北区版、鶴見区版、厚木・愛川・清川版、都筑区版、神奈川区版、大和版、旭区版、宮前区版、海老名・座間・綾瀬版」、瀬谷区版、高津区版、鎌倉版、泉区版、多摩区版、茅ヶ崎版、戸塚区版、中原区版、平塚版、港南区・栄区版、麻生区版、小田原・箱根・湯河原・真鶴販、中区・西区版川崎区・幸区版、秦野版、南区版、さがみはら中央区版、多摩版
サイズ | 外面 | 中面 |
全面12段(左右24.9㎝×天地39.3㎝) | 1,008,000 | 781,000 |
全6段(左右24.9㎝×天地19.5㎝) | 504,000 | 426,000 |
全5段(左右24.9㎝×天地16.2㎝) | 420,000 | 355,000 |
全4段(左右24.9㎝×天地12.9㎝) | 336,000 | 284,000 |
全3段(左右24.9㎝×天地9.6㎝) | 252,000 | 213,000 |
全2段(左右24.9㎝×天地6.3㎝) | 168,000 | 142,000 |
半5段(左右12.3㎝×天地16.2㎝) | 210,000 | 177,500 |
半4段(左右12.3㎝×天地12.9㎝) | 168,000 | 142,000 |
半3段(左右12.3㎝×天地9.6㎝) | 126,000 | 106,500 |
半2段(左右12.3㎝×天地6.3㎝) | 84,000 | 71,000 |
10.2㎝×5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 172,500 | 145,000 |
10.2㎝×4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 138,000 | 116,000 |
10.2㎝×3段(左右10.2㎝×天地9.6㎝) | 103,500 | 87,000 |
10.2㎝×2段(左右10.2㎝×天地6.3㎝) | 69,000 | 58,000 |
7㎝×3段(左右7㎝×天地9.6㎝) | 71,400 | 60,000 |
7㎝×2段(左右7㎝×天地6.3㎝) | 47,600 | 40,000 |
5㎝×2段(左右5㎝×天地6.3㎝) | 34,000 | 28,600 |
左上記事5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 185,000 | - |
左上記事4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 148,000 | - |
題字横(左右7㎝×天地3㎝) | 48,000 | - |
※表内に記載のないサイズは以下の基本料金から算出してください。※原稿制作代が別途かかります。
※外面@3,400・中面@2,860/左右1㎝×天地1段(3㎝)
発行版 B
横須賀版、藤沢版、町田版、八王子版
サイズ | 外面 | 中面 |
全面12段(左右24.9㎝×天地39.3㎝) | 1,512,000 | 1,171,500 |
全6段(左右24.9㎝×天地19.5㎝) | 756,000 | 639,000 |
全5段(左右24.9㎝×天地16.2㎝) | 630,000 | 532,500 |
全4段(左右24.9㎝×天地12.9㎝) | 504,000 | 426,000 |
全3段(左右24.9㎝×天地9.6㎝) | 378,000 | 319,500 |
全2段(左右24.9㎝×天地6.3㎝) | 252,000 | 213,000 |
半5段(左右12.3㎝×天地16.2㎝) | 315,000 | 266,250 |
半4段(左右12.3㎝×天地12.9㎝) | 252,000 | 213,000 |
半3段(左右12.3㎝×天地9.6㎝) | 189,000 | 159,700 |
半2段(左右12.3㎝×天地6.3㎝) | 126,000 | 106,500 |
10.2㎝×5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 258,700 | 217,500 |
10.2㎝×4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 207,000 | 174,000 |
10.2㎝×3段(左右10.2㎝×天地9.6㎝) | 155,200 | 130,500 |
10.2㎝×2段(左右10.2㎝×天地6.3㎝) | 103,500 | 87,000 |
7㎝×3段(左右7㎝×天地9.6㎝) | 107,100 | 90,000 |
7㎝×2段(左右7㎝×天地6.3㎝) | 71,400 | 60,000 |
5㎝×2段(左右5㎝×天地6.3㎝) | 51,000 | 42,900 |
左上記事5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 277,500 | - |
左上記事4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 222,000 | - |
題字横(左右7㎝×天地3㎝) | 72,000 | - |
※表内に記載のないサイズは以下の基本料金から算出してください。※原稿制作代が別途かかります。
※外面@5,100・中面@4,290/左右1㎝×天地1段(3㎝)
発行版 C
伊勢原版、逗子・葉山版、大磯・二宮・中井版、足柄版
サイズ | 外面 | 中面 |
全面12段(左右24.9㎝×天地39.3㎝) | 936,000 | 704,000 |
全6段(左右24.9㎝×天地19.5㎝) | 468,000 | 384,000 |
全5段(左右24.9㎝×天地16.2㎝) | 390,000 | 320,000 |
全4段(左右24.9㎝×天地12.9㎝) | 312,000 | 256,000 |
全3段(左右24.9㎝×天地9.6㎝) | 234,000 | 192,000 |
全2段(左右24.9㎝×天地6.3㎝) | 156,000 | 128,000 |
半5段(左右12.3㎝×天地16.2㎝) | 195,000 | 160,000 |
半4段(左右12.3㎝×天地12.9㎝) | 156,000 | 128,000 |
半3段(左右12.3㎝×天地9.6㎝) | 117,000 | 96,000 |
半2段(左右12.3㎝×天地6.3㎝) | 78,000 | 64,000 |
10.2㎝×5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 160,000 | 132,500 |
10.2㎝×4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 128,000 | 106,000 |
10.2㎝×3段(左右10.2㎝×天地9.6㎝) | 96,000 | 79,500 |
10.2㎝×2段(左右10.2㎝×天地6.3㎝) | 64,000 | 53,000 |
7㎝×3段(左右7㎝×天地9.6㎝) | 66,000 | 54,000 |
7㎝×2段(左右7㎝×天地6.3㎝) | 44,000 | 36,000 |
5㎝×2段(左右5㎝×天地6.3㎝) | 31,400 | 26,000 |
左上記事5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 170,000 | - |
左上記事4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 136,000 | - |
題字横(左右7㎝×天地3㎝) | 41,000 | - |
※表内に記載のないサイズは以下の基本料金から算出してください
※外面@3,140・中面@2,600/左右1㎝×天地1段(3㎝)
発行版 D
三浦版、寒川版
サイズ | 外面 | 中面 |
全面12段(左右24.9㎝×天地39.3㎝) | 648,000 | 484,000 |
全6段(左右24.9㎝×天地19.5㎝) | 324,000 | 264,000 |
全5段(左右24.9㎝×天地16.2㎝) | 270,000 | 220,000 |
全4段(左右24.9㎝×天地12.9㎝) | 216,000 | 176,000 |
全3段(左右24.9㎝×天地9.6㎝) | 162,000 | 132,000 |
全2段(左右24.9㎝×天地6.3㎝) | 108,000 | 88,000 |
半5段(左右12.3㎝×天地16.2㎝) | 135,000 | 110,000 |
半4段(左右12.3㎝×天地12.9㎝) | 108,000 | 88,000 |
半3段(左右12.3㎝×天地9.6㎝) | 81,000 | 66,000 |
半2段(左右12.3㎝×天地6.3㎝) | 54,000 | 44,000 |
10.2㎝×5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 110,000 | 92,500 |
10.2㎝×4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 88,000 | 74,000 |
10.2㎝×3段(左右10.2㎝×天地9.6㎝) | 66,000 | 55,500 |
10.2㎝×2段(左右10.2㎝×天地6.3㎝) | 44,000 | 36,000 |
7㎝×3段(左右7㎝×天地9.6㎝) | 45,000 | 37,000 |
7㎝×2段(左右7㎝×天地6.3㎝) | 30,000 | 24,000 |
5㎝×2段(左右5㎝×天地6.3㎝) | 22,000 | 18,000 |
左上記事5段(左右10.2㎝×天地16.2㎝) | 119,000 | - |
左上記事4段(左右10.2㎝×天地12.9㎝) | 95,000 | - |
題字横(左右7㎝×天地3㎝) | 28,000 | - |
※表内に記載のないサイズは以下の基本料金から算出してください。※原稿制作代が別途かかります。
※外面@2,200・中面@1,800/左右1㎝×天地1段(3㎝)
>新聞広告ナビトップに戻る